Weighoff Results
To learn the winners of our special awards such as the Howard Dill Award and the Fred Wuerth Memorial Award, please click here
**NOTE: 2020 data. There was a mix up in Mangel Wurzel "special" category. It has been clarified and adjusted. Our apologies!
Saturday Weighoff results for 2021
Category | Name | City, Prov/State | | Result |
Pumpkin  |
1. | Bryson, Jim and Kelsey | Ormstown, Quebec | 1777.50 lbs. |
2. | Matesa, John | Breslau, Ontario | 1764.00 lbs. |
3. | Wray, Ron and Aaron | Simcoe, Ontario | 1749.00 lbs. |
4. | MacKenzie, Bob and Elaine | Tiverton, Ontario | 1747.50 lbs. |
5. | Kline, Todd | Shawville, Quebec | 1692.50 lbs. |
6. | Lyons, Chris | Scarborough, Ontario | 1668.00 lbs. |
7. | Hunt, Jane & Phil | Cameron, Ontario | 1523.50 lbs. |
8. | Vansommeren, Erik | Vienna, Ontario | 1465.50 lbs. |
9. | Dettweiler, Paul | Maryhill, Ontario | 1404.50 lbs. |
10. | Butler, John | Saint Thomas, Ontario | 1385.50 lbs. |
11. | Hoogendoorn, Nathan | Clinton, Ontario | 1325.50 lbs. |
12. | Hain, Fred & Dorothy | London, Ontario | 1299.50 lbs. |
13. | Johnston, Art | St Thomas, Ontario | 1114.00 lbs. |
14. | Jongeneel, Jason | Simcoe, Ontario | 875.00 lbs. |
15. | Mathonia, Peter | Zurich, Ontario | 808.00 lbs. |
16. | Green, Brian | Cayuga, Ontario | 685.50 lbs. |
17. | Rodger, Colton | Auburn, Ontario | 605.50 lbs. |
18. | Guy, Duke | revmoc.liamg@yugleinadonaH, Ontario | 578.00 lbs. |
Squash  |
1. | Kline, Todd | Shawville, Quebec | 1126.00 lbs. |
2. | Butler, John | Saint Thomas, Ontario | 1069.5 lbs. |
3. | McGuire, Courtney | Port Elgin, Ontario | 568.50 lbs. |
4. | Court, Doug | Port Elgin, Ontario | 542.00 lbs. |
Watermelon  |
1. | McGuire, Courtney | Port Elgin, Ontario | 160.00 lbs. |
2. | Court, Doug | Port Elgin, Ontario | 140.00 lbs. |
3. | MacKenzie, Bob and Elaine | Tiverton, Ontario | 126.50 lbs. |
4. | Jongeneel, Jason | Simcoe, Ontario | 114.50 lbs. |
5. | Court, Louise | Port Elgin, Ontario | 104.50 lbs. |
6. | Kline, Todd | Shawville, Quebec | 92.50 lbs. |
Field Pumpkin  |
1. | Warner, Jeff | Englehart, Ontario | 112.00 lbs. |
2. | Hartung, Dennis | Palmerston, Ontario | 108.50 lbs. |
3. | Butler, John | Saint Thomas, Ontario | 96.05 lbs. |
4. | Court, Doug | Port Elgin, Ontario | 87.50 lbs. |
5. | McGuire, Courtney | Port Elgin, Ontario | 74.10 lbs. |
6. | Johnston, Art | St Thomas, Ontario | 61.50 lbs. |
Long Gourd  |
1. | Butler, John | Saint Thomas, Ontario | 137.25 in. |
2. | Warner, Jeff | Englehart, Ontario | 135 in. |
3. | Kline, Todd | Shawville, Quebec | 127.25 in. |
4. | Hartung, Dennis | Palmerston, Ontario | 126.75 in. |
5. | Johnston, Art | St Thomas, Ontario | 117.50 in. |
Cabbage  |
1. | Warner, Jeff | Englehart, Ontario | 53 lbs. |
2. | Hicks, Ron | St Marys, Ontario | 39.00 lbs. |
3. | Hicks, Ryan | Granton, Ontario | 37.50 lbs. |
4. | Hicks, Landon | Granton, Ontario | 26.50 lbs. |
Tomato  |
1. | Lyons, Chris | Scarborough, Ontario | 5.55 lbs. |
2. | Kline, Todd | Shawville, Quebec | 5.35 lbs. |
3. | Johnston, Art | St Thomas, Ontario | 4.40 lbs. |
4. | Warner, Jeff | Englehart, Ontario | 3.85 lbs. |
5. | Hunt, Jane & Phil | Cameron, Ontario | 3.85 lbs. |
6. | Butler, John | Saint Thomas, Ontario | 3.85 lbs. |
7. | DeMars, Michael | Wallaceburg, Ontario | 3.25 lbs. |
8. | Court, Doug | Port Elgin, Ontario | 3.25 lbs. |
9. | McGuire, Courtney | Port Elgin, Ontario | 1.90 lbs. |
Sunflower  |
1. | Butler, John | Saint Thomas, Ontario | 293.5 in. |
2. | Hicks, Ron | St Marys, Ontario | 285.00 in. |
3. | Hicks, Landon | Granton, Ontario | 261.00 in. |
4. | Hicks, Ryan | Granton, Ontario | 214.00 in. |
5. | Jacobi, Andy | Southampton, Ontario | 196.50 in. |
6. | Johnston, Art | St Thomas, Ontario | 171.5 in. |
7. | Carruthers, Adrianna | Port Elgin, Ontario | 91.00 in. |
Cornstalk  |
1. | Butler, John | Saint Thomas, Ontario | 270.00 in. |
2. | Johnston, Art | St Thomas, Ontario | 254.50 in. |
Sunflower Face  |
1. | Johnston, Art | St Thomas, Ontario | 20.50 in. |
2. | Jacobi, Andy | Southampton, Ontario | 13 in. |
3. | Carruthers, Adrianna | Port Elgin, Ontario | 10.5 in. |
Bushel Gourd  |
1. | Butler, John | Saint Thomas, Ontario | 242.50 lbs. |
2. | Kline, Todd | Shawville, Quebec | 232.50 lbs. |
3. | Johnston, Art | St Thomas, Ontario | 179.50 lbs. |
4. | Court, Doug | Port Elgin, Ontario | 130.00 lbs. |
Special: Cantaloupe  |
1. | Court, Doug | Port Elgin, Ontario | 8.55 lbs. |
Other  |
Marrow | Matesa, John | Breslau, Ontario | 91 lbs. |
Marrow | Kline, Todd | Shawville, Quebec | 81.50 lbs. |
Marrow | Court, Doug | Port Elgin, Ontario | 76.00 lbs. |
Marrow | Hartung, Dennis | Palmerston, Ontario | 75.10 lbs. |
Marrow | Warner, Jeff | Englehart, Ontario | 74.55 lbs. |
Marrow | Dettweiler, Paul | Maryhill, Ontario | 73.00 lbs. |
Mangel Wurzel | Lyons, Chris | Scarborough, Ontario | 52.5 lbs. |
Mangel Wurzel | Hicks, Ron | St Marys, Ontario | 50.15 lbs. |
Mangel Wurzel | Hunt, Jane & Phil | Cameron, Ontario | 48.00 lbs. |
Mangel Wurzel | Hicks, Ryan | Granton, Ontario | 30.85 lbs. |
Kohlrabi | Lyons, Chris | Scarborough, Ontario | 27.45 lbs. |
Marrow | McGuire, Courtney | Port Elgin, Ontario | 23.50 lbs. |
Mangel Wurzel | Hicks, Landon | Granton, Ontario | 17.65 lbs. |
Mangel Wurzel | Green, Brian | Cayuga, Ontario | 9.35 lbs. |
Carrot | Warner, Jeff | Englehart, Ontario | 6.00 lbs. |
Carrot | Hicks, Ryan | Granton, Ontario | 3.35 lbs. |
Carrot | Hicks, Landon | Granton, Ontario | 2.50 lbs. |
Carrot | Green, Brian | Cayuga, Ontario | 2.10 lbs. |